Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Официальные сертификаты соответствия на всё оборудование
Более 5 000 позиций на складе в Красноярске
Полный пакет документов, электронный документооборот
Собственная логистика и партнёрские службы в любой регион
Инженеры подберут замену по артикулу или техзаданию
Оплачивается бухгалтерией на основании выставленного счёта. Отгрузка продукции производится при условии 100% оплаты. Предоставляем полный пакет документов для бухгалтерии: счёт, договор или контракт, спецификации, универсальный передаточный документ (УПД), акт сверки, товарно-транспортная накладная (ТТН). Работаем с НДС и ЭДО.
Оплата наличными или банковской картой курьеру при получении, а также в пункте самовывоза. Доступна онлайн-оплата картой на сайте. Кассовый чек предоставляется. Возможна оплата при получении после осмотра товара.
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 1813 | |
| Прочие | ||
| Мощность (кВт) | 315 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 | |
| Класс защиты (IP) | 55 | |
| Монтажное исполнение | 1001 | |
| Высота оси вращения (мм) | 355 | |
| Класс энергоэффективности | IE1 | |
| Напряжение (В) | 380/660 | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Серия | 5АИ | |
| Артикул | 01.01.213488 | |
| Стандарт | ГОСТ | |
| Стандарты | ГОСТ | |
| Iп/Iн | 7 | |
| Ток статора | 556,32/320,31 | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Коэф. мощности | 0,9 | |
| КПД | 95,7 | |
| Мп/Мн | 2,1 | |
| Минимальное сечения кабеля ( для медной жилы) | 380/660 | |
| Подшипники | ОТКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE NU322/6322 С3 | |
| Цвет | Синий | |
| Класс нагревостойкости | F | |
| Конструктивное исполнение лап | Литые | |
| Материал корпуса и подшипниковых щитов | Чугун | |
| Материал вентилятора (самовентиляция) | Пластик | |
| Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь | |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 | |
| ГОСТ | ГОСТ 60034-1-2014; ГОСТ 31606-2034 | |
| Термодатчики в обмотке статора | Да | |
| Наличие пресс-масленки для пополнения смазки | Да | |
| Длина сердечника статора | М | |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да | |
| Премиальная серия | Нет | |
| ШВГ(Свересталь) | 840x1620x800 | |
| Mmax/Mн | 2,2 | |
| Вес (кг) | 1813 | |
| Гарантия, лет | 2 | |
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр