Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Официальные сертификаты соответствия на всё оборудование
Более 5 000 позиций на складе в Красноярске
Полный пакет документов, электронный документооборот
Собственная логистика и партнёрские службы в любой регион
Инженеры подберут замену по артикулу или техзаданию
Оплачивается бухгалтерией на основании выставленного счёта. Отгрузка продукции производится при условии 100% оплаты. Предоставляем полный пакет документов для бухгалтерии: счёт, договор или контракт, спецификации, универсальный передаточный документ (УПД), акт сверки, товарно-транспортная накладная (ТТН). Работаем с НДС и ЭДО.
Оплата наличными или банковской картой курьеру при получении, а также в пункте самовывоза. Доступна онлайн-оплата картой на сайте. Кассовый чек предоставляется. Возможна оплата при получении после осмотра товара.
| Прочие | ||
| Мощность (кВт) | 45 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 | |
| Класс защиты (IP) | 55 | |
| Монтажное исполнение | 2001 | |
| Высота оси вращения (мм) | 250 | |
| Класс энергоэффективности | IE1 | |
| Напряжение (В) | 380/660 | |
| Количество полюсов | 6 | |
| Серия | 5АИ | |
| Артикул | 01.01.213757 | |
| Стандарт | ГОСТ | |
| Стандарты | ГОСТ | |
| Iп/Iн | 6.5 | |
| Ток статора | 85,59/49,28 | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Коэф. мощности | 0.86 | |
| КПД | 93 | |
| Мп/Мн | 2 | |
| Минимальное сечения кабеля ( для медной жилы) | 380/660 | |
| Подшипники | ОТКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE 6316/6314 С3 | |
| Цвет | Синий | |
| Класс нагревостойкости | F | |
| Конструктивное исполнение лап | Литые | |
| Материал корпуса и подшипниковых щитов | Чугун | |
| Материал вентилятора (самовентиляция) | Пластик | |
| Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь | |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 | |
| ГОСТ | ГОСТ 60034-1-2014; ГОСТ 31606-2012 | |
| Термодатчики в обмотке статора | Да | |
| Наличие пресс-масленки для пополнения смазки | Да | |
| Длина сердечника статора | S | |
| Премиальная серия | Нет | |
| ШВГ(Свересталь) | 660x845x550 | |
| Mmax/Mн | 2.1 | |
| Вес (кг) | 438,7 | |
| Гарантия, лет | 2 | |
| Совместимость с моделями | АИР 250 S6; 5АМ 250 S6; АДМ 250 S6 | |
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр